トップページ > 年間行事日程
平成24年度 年間行事日程
行事日程が青色になっている行事をクリックすると実績(小川小ニュース)が表示されます。
<<平成24年4月>>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
入学式 始業式 |
||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
児童会 | PTA総会 | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
避難訓練 | すこやか運動集会 | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
家庭訪問 | 一年生を迎える会 | 家庭訪問 | 家庭訪問 | |||
29 | 30 | |||||
<<平成24年5月>>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
児童総会 | 春の遠足 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
すこやか運動集会 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
耳鼻科検診 | 歯科検診 | すこやか運動集会 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
鑑賞音楽教室 | 血液検査 | PTA作業 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
修学旅行 | 修学旅行 |
<<平成24年6月>>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
避難訓練 | すこやか運動集会 | 学校公開参観日 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 |
4年社会見学 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
6年社会見学 | 見合う授業 | 内科検診 | すこやか運動集会 | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
体力テスト |
<<平成24年7月>>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
なかよし月間st | 低学年参観日 | 5年キャンプ | 5年キャンプ | すこやか運動集会 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
高学年参観日 | 6年キャンプ | 6年キャンプ | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
見合う授業 | すこやか運動集会 | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
一学期終業式 | ||||||
29 | 30 | 31 | ||||
<<平成24年8月>>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2学期始業式 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
見合う授業 | 避難訓練 | クラブ |
<<平成24年9月>>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
運動会準備 | 運動会 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29/30 |
1,2年遠足 |
<<平成24年10月>>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
4年社会見学 | 学校公開参観日 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
クラブ | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
見合う授業 | 就学児検診 | すこやか運動集会 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
すこやか運動集会 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
<<平成24年11月>>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
音楽会 | ||||||
4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
歯科検診 | 新米お祝い給食 | すこやか運動集会 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
見合う授業 | 3年社会見学 | 学力調査 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
公開参観日 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
子どもまつり | 5年社会見学 | すこやか運動集会 |
<<平成24年12月>>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
読書旬間st | 個別懇談会 | すこやか運動集会 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
見合う授業 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29/30/31 |
2学期終業式 住用町交流 |
住用町交流 |
<<平成25年1月>>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
始業式 | すこやか運動集会 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
見合う授業 | スキー教室 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
スキー教室 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
見合う授業 |
<<平成25年2月>>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
スキー教室 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
来入児一日入学 | 高学年参観日 | スキー教室 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
低学年参観日 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
来入児保護者会 | すこやか運動集会 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
特別支援学級参観日 |
<<平成25年3月>>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6年生を送る会 | PTA総会 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3学期終業式 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
卒業証書授与式 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30/31 |